2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
2020-02-24 19:18:44 +01:00
S
Description
A simple eval board for the STUSB4500
1.9 MiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
KiCad Layout 94.8%
KiCad Schematic 5.2%